切換產(chǎn)品
產(chǎn)品概覽
規(guī)格參數(shù)
資料下載
型號(hào) | 輸入電壓 | 額定輸入 電流(A) | 額定輸出 電流(A) | 適配電機(jī) (kW) |
RV51-T3-4G/5R5P | 三相380V ±15% | 10/15 | 9/13 | 4.0/5.5 |
RV51-T3-5R5G/7R5P | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
RV51-T3-7R5G/11P | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 | |
RV51-T3-11G/15P | 26/35 | 25/32 | 11/15 | |
RV51-T3-15G/18P | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 | |
RV51-T3-18G/22P | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 | |
RV51-T3-22G/30P | 46/62 | 45/60 | 22/30 | |
RV51-T3-30G/37P | 62/76 | 60/75 | 30/37 | |
RV51-T3-37G/45P | 76/90 | 75/90 | 37/45 | |
RV51-T3-45G/55P | 90/105 | 90/110 | 45/55 | |
RV51-T3-55G/75P | 105/140 | 110/150 | 55/75 | |
RV51-T3-75G/90P | 140/160 | 150/176 | 75/90 | |
RV51-T3-90G/110P | 160/210 | 176/210 | 90/110 | |
RV51-T3-110G/132P | 210/240 | 210/250 | 110/132 | |
RV51-T3-132G/160P | 240/290 | 250/300 | 132/160 | |
RV51-T3-160G/185P | 290/330 | 300/340 | 160/185 | |
RV51-T3-185G/200P | 330/370 | 340/380 | 185/200 | |
RV51-T3-200G/220P | 370/410 | 380/415 | 200/220 | |
RV51-T3-220G/250P | 410/460 | 415/470 | 220/250 | |
RV51-T3-250G/280P | 460/500 | 470/520 | 250/280 | |
RV51-T3-280G/315P | 500/580 | 520/600 | 280/315 | |
RV51-T3-315G/350P | 580/620 | 600/640 | 315/350 | |
RV51-T3-350G | 620 | 640 | 350 | |
RV51-T3-400G | 670 | 690 | 400 | |
RV51-T3-500G | 835 | 860 | 500 | |
RV51-T3-560G | 920 | 950 | 560 | |
RV51-T3-630G | 1050 | 1100 | 630 | |
RV51-T3-710G | 1126 | 1280 | 710 | |
RV51-T6-18G | 三相660V ±15% | 30 | 25 | 18.5 |
RV51-T6-22G | 38 | 28 | 22 | |
RV51-T6-30G | 40 | 35 | 30 | |
RV51-T6-37G | 47 | 45 | 37 | |
RV51-T6-45G | 55 | 52 | 45 | |
RV51-T6-55G | 65 | 63 | 55 | |
RV51-T6-75G | 85 | 86 | 75 | |
RV51-T6-90G | 95 | 98 | 90 | |
RV51-T6-110G | 118 | 121 | 110 | |
RV51-T6-132G | 145 | 150 | 132 | |
RV51-T6-160G | 165 | 175 | 160 | |
RV51-T6-185G | 190 | 198 | 185 | |
RV51-T6-200G | 210 | 218 | 200 | |
RV51-T6-220G | 230 | 240 | 220 | |
RV51-T6-250G | 255 | 270 | 250 | |
RV51-T6-280G | 290 | 320 | 280 | |
RV51-T6-315G | 334 | 350 | 315 | |
RV51-T6-350G | 360 | 380 | 350 | |
RV51-T6-400G | 411 | 430 | 400 | |
RV51-T6-500G | 518 | 540 | 500 | |
RV51-T6-560G | 578 | 600 | 560 |
輸 入 | |
輸入電壓范圍 | 3AC690V土15% 3AC380V土15% 3AC220V土15% 1AC220V土15% |
輸入頻率范圍 | 47~63Hz |
效率 | ≥98% |
控制特性 | |
控制方式 | V/F控制、無PG矢量控制(SVC)、轉(zhuǎn)矩控制 |
運(yùn)行指令方式 | 鍵盤控制、端子控制、串行通訊控制 |
頻率給定方式 | 數(shù)字給定、模擬量給定、脈沖頻率給定、通訊給定、多段速給定、PID給定等,內(nèi)置PLC設(shè)定及頻率組合 |
過載能力 | G型:150%額定電流60s,180%額定電流10s,200%額定電流0.5s P型:120%額定電流60s,150%額定電流10s |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 0.5Hz/150%(SVC) |
速度控制精度表 | 土0.01%最高速度(SVC) |
載波頻率 | 1.0-15.0KHz |
頻率分辨率 | 數(shù)字給定:0.01Hz 模擬量給定:最高頻率x0.1% |
自動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)距提升;手動(dòng)轉(zhuǎn)距提升0.1% ~30.0% |
加減速方式 | 直線或S曲線,四種加減速時(shí)間 |
直流制動(dòng) | 起動(dòng)時(shí)直流制動(dòng)和停機(jī)時(shí)直流制動(dòng) |
點(diǎn)動(dòng)運(yùn)行 | 點(diǎn)動(dòng)頻率范圍:0.0Hz-最大頻率輸出,點(diǎn)動(dòng)加減速時(shí)間:0~3600.0s |
簡(jiǎn)易PLC及多段速運(yùn)行 | 16段速和PLC功能 |
內(nèi)置PID | 可方便實(shí)現(xiàn)過程量(如壓力、溫度、流量等)的閉環(huán)控制系統(tǒng) |
自動(dòng)電壓調(diào)整 | 當(dāng)電網(wǎng)電壓變化時(shí),能自動(dòng)保持輸出電壓恒定 |
控制功能 | |
共直流母線 | 多臺(tái)變頻器共用直流母線,能量自動(dòng)均衡 |
轉(zhuǎn)矩控制 | 有 |
擺頻控制 | 有 |
定長控制 | 有 |
輸入輸出端子 | |
輸入端子 | 可編程輸入端子7路,高速脈沖群輸入;可編程高速脈沖輸入1路, 模擬雖輸入2路,1路電壓0~10V, 1路電流0/4~20mA與0~10V可選輸入 |
輸出端子 | 開路集電極輸出1路,繼電器輸出1路,模擬量輸出2路,繼電器輸出2路 |
LED顯示 | 可顯示設(shè)定頻率、 輸出頻率、 輸出電壓、 輸出電流等 |
LCD顯示 | 選配 |
參數(shù)復(fù)制 | LCD操作時(shí)可用 |